Date Proposals
*Click on the name to edit your response.
*If there are many items you can scroll to the right. ⇛⇒
Schedule | 柴田0506 | 後藤0524 | 柴田0524 |
(設計)①聴衆分析:相手の聞きたいことをつかんでいる | △ | △ | ○ |
(設計)②メッセージの明確さ:各スライドのメッセージが明確になっている | △ | △ | ○ |
(設計)③アテンションゲッッティング:聞き手をひきつける工夫がされている | × | △ | ○ |
(装飾)④イメージ化:図やグラフ・表を使い効果的になっている | × | △ | ○ |
(装飾)⑤サイズ:最後列からでも見えるフォントサイズ、図表が使われている | △ | × | ○ |
(装飾)⑥フォーマットの統一:フォント、色合い、背景等がそろっている | △ | × | ○ |
(伝達)⑦スタンス:まっすぐ立ち、クセ(顔に触る、体を揺らす等)がない | ○ | △ | ○ |
(伝達)⑧アイコンタクト:聴衆一人一人としっかり目を合わせている | ○ | × | △ |
(伝達)⑨声:声がよく通る/大きい | ○ | ○ | △ |
(伝達)⑩ジェスチャー:効果的に体を使って表現している/ステージを活用している | △ | △ | × |
Comment | ・スーツを着ていてやる気が出ている ・ツールが興味を引く ・ちょっと準備が悪い 奥トミー ・プレゼンの全体像を話したの良い ・姿勢がよい ・ジェスチャーを使っている シャム ・声が強くていい ・緊張が出ている (手を前で握っているなど) ・姿勢がいい ・視線をくばっっているのがいい ・やや文字が多い たか ・声がいい ・チームの中でひとりだけ違っていtえ 面白い ・やや無駄な手の動きが気になる ・やや「えっと」が多い おもち ・声がいい ・ちょっと早口 ・姿勢がいい ・視線をくばっていてい | 字が薄くて見難い。塾の悩みを詳しく聞いてきたのが良い。使うハードルの前に認知されることの方が先決では?三橋さんのニーズを意識したのは良い。ポイント制のコストをどう考えているか?QAの二次利用を明確に打ち出したのは良い。 | (たか) ・なかなかメリハリがあって良い発表 (シャム) ・はっきりしたしゃべりがよい (もちもち) ・悪くない (トミー) ・独特でよい |
Recently viewed events
Other users won't be able to see this
Event page URL
*Your event page can only be edited on the computer and browser it was originally created on.