Event Details
氏名(フルネーム・名前部分はひらがなかカタカナで)を記入の上、参加予定のレッスンに印をお願いします。
レッスン開始2時間前までにご記入下さい。
通常レッスンに参加予定の方→○
オンラインレッスンに参加予定の方→△
※人数制限なし
※メンバー以外の方は備考欄にビジターとご記入下さい
Date Proposals
*Click on the name to edit your response.
*If there are many items you can scroll to the right. ⇛⇒
Schedule | 中嶋 莉子 | 勝山ふう | 勝山あらた | 田野倉あめ | 西田るか | 西田みゆ | 緒方莉彩 | 池添 美翔 | 石郷岡ゆずき | ゆうき はな | 滝澤あおい | 萩原ほのか | 吉田さき | 吉田ゆうしん | 和田リオ | 佐藤かのん | 平野みく | みわかれん | 岡田りこ | 齋 まあや | 永作りょうや | 久保村珠嵐 | 柳楽さえ | 松本かな | 山根こたろう | てんしんてんちょう | 関ひまり | 川隅優日 | 星 はくと | 川地 みり | 野口あかり | 野口ひなた | 八山そうた | 井上 桜 | 橋本莉央 | 目黒ひなた | 松山 ミオ | ❄︎宮川ほまれ | 落合 ひかり | 落合 めぐみ | 畠山今日子 | 古澤 まおり | 松本おさむ | 土肥慎之介 | 立澤ゆずき | 菅生美玖 | 黒岩にこ | みわこはる | 目黒かい | 石橋ひなの | 佐藤なつな | 広木太郎 | 相馬裕美(ひろみちゃんの方) | 中島とわ | 竹村あづき | 猪狩ゆうま | 南部かいしん | 山内 ユキエ | YU-KI | 松山 カイ | ☆秋谷洋輔✪ | 葛西めい | はいのさとみ | 高橋 なつき | 高橋 ななみ | 加藤りょう | 室谷雅人 | 中野小町 | 青山ハルヒ | 本村ひまり | 吉野陽亨 | 恵村なな | 坂元俊介 | 中山こたろう | 渡会 玲央 | 久保田三保 | きばやしりな | あやの | 佐藤あん | 加藤よしひと | はだあお | 肥後はるひこ | 河西航輝 | うだがわ きき | 志賀けいま | 横尾実咲 | にむらてつや | 澤田 大 | 増田奏愛 | 浜崎柚羽 | 王 柚以 | 塚本真央 | 加藤玄 | 酒井乃碧 | 横尾彩人 | 有賀マサユキ | chabi | 嶽石宥之介 | 木村美希 | ⭐️増永しずく | 田野倉あや | こじまさちこ | 金矢陽生 | 鈴木梨那 | 堀越 盛 | 老田歩未 | ★水木もか | 志賀リコ | 田村さわ | ☆栗原きら☆ | 吉田啓辰 | 金木 愛斗 | 金木 想美 | あいり | 石田りんか | 金山るり | 秋森 健太郎 | 雨谷ゆうりん | 石渡リョウヤ | 石橋ほのか | 篠田讃史郎 | 鈴木ちか | 三田俊介 | 浅田サトル | 野口 こうま | くぼ さゆり | 高田はるの | 野口 りず | 小林裕汰 | 内田ともあき | 藤井洸 | 永藤 創 | 萩原あやか | 柴田 りの | 増渕ゆいか れん | 能勢文仁 | 松丸 みやちか | 石井みほ | Yann rosset | 佐藤有里子 | 土屋まなみ | 下村あきこ | 金子さちこ | レイカ | こばやしそうし | 佐藤由実 | 川口 奏 | 中山 陽葵❁⃘*.゚ | 及川まこ | 大橋理紗 | 原 結愛 | Iris Tong | 石丸貴健 | 渡邉りこ | 松根かのん | 宮脇けいこ | 川口雄太 | 森戸悠介 | 黒澤慧至 | 北村 ありさ | 宇佐美優駿 | 吉川ほのか | 能田星香 | 杉本禅 | 仙田いぶき | 横山 彩衣 | 立澤ゆうみ | 浦岡りな | 杉田ちまる | 齊藤莉沙 | 相川ゆづは | 相川みのは | かとうようこ | 吉田麻衣 | 阿部莉子 | 浅田実咲 | 石丸貴健 | 合谷はなな | 飯島凜 | 中村 めい | 式部ゆうな | 中川もえ | 地引ゆうは | 宗形この | タマナハジュンヤ | 諏訪夏樹 | 古宮りくみ | 滝澤しおり | 真央 | 染谷ななは | 染谷ももか | ヤマグチマミ | たむらさわ | 石渡 稜也 | 大山星奈 | 石橋ななみ | マダシンハあびい | マツキ ミエ | 渡邉りこ | 立山 優 | なみおか 玲奈 | 中嶋美織 | 吉田みちよ | 海老原千枝里 | さいとうしげこ | 横山しずく | 横山ゆうあ | 横山せいら | 竹田涼乃 | 松本ゆうり | 堀越嵐 | 矢野政和 | 松本ゆうり | 渡邉りこ | 木稲ゆうた | 杉浦惺之丞 | 杉浦宋志朗 | 小林 兵吾 | 佐藤 かほ | わたなべりこ | 東山陽飛 | 東海めいさ | 渡辺直斗 | 岡部菜穂子 | 廣瀬鼎 | 松本ゆうり | 石橋ななみ | 大久保 恵子 | 飯島 凜 | 東山陽飛 | 久保 さゆり | はせがわ かずと | 杉浦惺之丞 | 杉浦宋志郎 | 杉本禅 | 杉本禅 |
1/29(金) 17:30〜 キッズGHH初級(TAKAO) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/29(金) 18:30〜 キッズjazz中級(今愛美) | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/29(金) 19:30〜 オンラインGHH(TAKAO)※2名〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/30(土) 12:30〜 kinder(TAKAO) | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | △ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/30(土) 13:30〜 キッズ入門(TAKAO) | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/30(土) 15:00〜 waack(HARUKA) | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/30(土) 16:30〜 キッズbreakin(EIJ) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/30(土) 18:00〜 breakin(EIJ) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/30(土) 19:30〜 poppin入門(KOUTA) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/30(土) 20:30〜 大人hiphop入門(WATARU)※オンライン不可 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/30(土) 16:30〜 オンラインHOUSE(MORI)※2名〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/1(月) 18:00〜 HIPHOP(HIKO) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/1(月) 19:30〜 KRUMP(speeachless) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2(火) 16:30〜 kinder (TAKAO) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2(火) 17:30〜 キッズHIPHOP初級(TAKAO) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2(火) 20:30〜 LOCK(NOBU) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2(火) 19:30〜 オンラインHIPHOP(TAKAO) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3(水) 11:00〜 おうちエクササイズ(TAKAO) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3(水) 16:30〜 キッズ楽しくLOCK(TAKAO) | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3(水) 18:00〜 キッズガツガツLOCK(TAKAO) | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3(水) 19:30〜 HIPHOP(canon) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3(水) 20:30〜 jazzhiphop(HIROKI) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comment | 6日の入門、他の習い事との調整があるのでわかり次第連絡します。 | 業務都合で欠席の可能性あります | 28日キッズhiphop中級お休みします。 | よろしくお願いします。 | よろしくお願いします | 自粛期間とします | よろしくお願いします。 | お願いします | 魔女の一撃治れ〜 | 予定が入ったので出れたらオンラインででますが、遅れるか出れない可能性もあります | ビジター | ビジター |
Recently viewed events
Other users won't be able to see this
Event page URL
*Your event page can only be edited on the computer and browser it was originally created on.