日程候補
※各自の出欠状況を変更するには名前のリンクをクリックしてください。
日程 | ◯ | △ | × | 柴田429 | 後藤 | おがしゅん | 石原 | 0506TAたけうち | 名無し | 後藤0524 |
(設計)①聴衆分析:相手の聞きたいことをつかんでいる | 2人 | 2人 | 3人 | |||||||
(設計)②メッセージの明確さ:各スライドのメッセージが明確になっている | 2人 | 4人 | 1人 | |||||||
(設計)③アテンションゲッッティング:聞き手をひきつける工夫がされている | 1人 | 2人 | 4人 | |||||||
(装飾)④イメージ化:図やグラフ・表を使い効果的になっている | 0人 | 5人 | 2人 | |||||||
(装飾)⑤サイズ:最後列からでも見えるフォントサイズ、図表が使われている | 2人 | 3人 | 2人 | |||||||
(装飾)⑥フォーマットの統一:フォント、色合い、背景等がそろっている | 1人 | 4人 | 2人 | |||||||
(伝達)⑦スタンス:まっすぐ立ち、クセ | 2人 | 4人 | 1人 | |||||||
(伝達)⑧アイコンタクト:聴衆一人一人としっかり目を合わせている | 1人 | 3人 | 3人 | |||||||
(伝達)⑨声:声がよく通る/大きい | 2人 | 4人 | 1人 | |||||||
(伝達)⑩ジェスチャー:効果的に体を使って表現している/ステージを活用している | 0人 | 3人 | 4人 | |||||||
コメント | 姿勢がいい 声がいい 鼻や紙に手、背中にさわっている(緊張からか) | 学力以外の観点を考えているので、面白いと思いました。 | 目線はgood、たまにスライドみてた、ジェスチャもgood | もうちょっと元気よく | 課題が定性的。色使いが薄くて見難い。塾の教え方をサポートするのはB2Bとしては現実的かも。塾の教え方の分解と定量分析が欲しい。 |
このイベントのURL
※イベント編集は、イベント作成した端末、ブラウザでのみ可能です。会員登録すると別の端末からでもイベントを編集できるようになります。