Date Proposals
*Click on the name to edit your response.
*If there are many items you can scroll to the right. ⇛⇒
Schedule | 名無し | 柴田0524 |
(設計)①聴衆分析:相手の聞きたいことをつかんでいる | △ | △ |
(設計)②メッセージの明確さ:各スライドのメッセージが明確になっている | △ | △ |
(設計)③アテンションゲッッティング:聞き手をひきつける工夫がされている | × | × |
(装飾)④イメージ化:図やグラフ・表を使い効果的になっている | × | △ |
(装飾)⑤サイズ:最後列からでも見えるフォントサイズ、図表が使われている | ○ | △ |
(装飾)⑥フォーマットの統一:フォント、色合い、背景等がそろっている | ○ | △ |
(伝達)⑦スタンス:まっすぐ立ち、クセ(顔に触る、体を揺らす等)がない | ○ | × |
(伝達)⑧アイコンタクト:聴衆一人一人としっかり目を合わせている | △ | × |
(伝達)⑨声:声がよく通る/大きい | △ | △ |
(伝達)⑩ジェスチャー:効果的に体を使って表現している/ステージを活用している | △ | × |
Comment | まりな ・全体を説明していていい ・姿勢がいい ・視線をくばっていていい ・やや声が小さい ゆり ・姿勢がいい(とてもいい) ・ノートを抱えない方がいい ・少し早口(でもこのくらいでもいい) ・視線をくばっているが | (まりな) ・ちょっと緊張したか (保泉) ・良い声 ・ (かずき) ・ちっと元気がない ・お客さんを見よう |
Recently viewed events
Other users won't be able to see this
Event page URL
*Your event page can only be edited on the computer and browser it was originally created on.